Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk? |
klasiskie piezīmju blociņi ar novada logo | 22 balsis | 5.60% |
atslēgu piekariņi ar Mērsraga attēliem vai izteicieniem, kādi tagad ir uz krūzītēm | 79 balsis | 20.10% |
vienkāršas krūzes ar skaistiem Mērsraga attēliem | 92 balsis | 23.41% |
magnēti ar izteicieniem, kādi tagad ir uz krūzēm | 69 balsis | 17.56% |
jūras tematikas koka magnēti (enkuri, stūres rati utml.) | 84 balsis | 21.37% |
silikona aproces ar apdruku (teksta veidā) | 13 balsis | 3.31% |
jūras tematikas rotas (auskari ar attēliem, enkuriem utt.) | 34 balsis | 8.65% |
| 393 balsis kopā |
| (jūs tagad nevarat balsot) |